Balises VHF+
Balises reçues dans le département 88 (liste mise à jour le 18/09/2023)
Fréquence | Indicatif | Locator | Reçue le * | depuis | km | Azimut ° | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 404.0 | DB0THE | JO51EL | 03/09/23 | JN38JC | 454 | 47 | A1A |
144 405.0 | F5ZRB | IN87KW | 04/10/22 | JN38JB | 735 | 269 | A1A + JT65 |
144 409.0 | F5ZSF | IN88GS | 04/10/22 | JN38JB | 757 | 274 | A1A |
144 414.0 | DB0JW | JO30EK | 03/09/23 | JN38JC | 261 | 350 | F1A (dF=800 Hz) |
144 418.0 | ON0VHF | JO20HP | 03/09/23 | JN38JC | 323 | 320 | A1A |
144 425.8 | F5ZAM | JO10EQ | 03/08/23 | JN38JC | 429 | 300 | F1A (dF=750 Hz) |
144 430.0 | GB3VHF | JO01EH | 04/03/23 | JN38JC | 581 | 297 | A1A + JT65 |
144 437.0 | F1ZXK | JN18AS | 27/08/23 | JN38DD | 321 | 278 | A1A |
144 444.0 | DB0FGB | JO50WB | 03/09/23 | JN38JC | 429 | 69 | A1A |
144 449.2 | HB9HB | JN37OE | 05/09/23 | JN38LA | 94 | 163 | F1A (dF=1000 Hz) |
144 450.0 | F5ZVJ | JN24GB | 03/09/23 | JN38JC | 481 | 209 | A1A |
144 454.6 | F5ZXV | JN38BP | 03/09/23 | JN38JC | 78 | 309 | A1A |
144 455.0 | DB0MMO | JN49RV | 03/09/22 | JN38JC | 278 | 56 | A1A + PI4 |
144 462.0 | GB3SEV | IO82UI | 04/03/23 | JN38JC | 796 | 295 | A1A |
144 468.0 | F1ZAW ** | JN37EE | 06/05/23 | JN38JC | 107 | 204 | A1A |
144 475.0 | DB0HRF | JO40FF | 03/09/23 | JN38JC | 265 | 38 | A1A + PI4 |
144 480.0 | F6KOH | JN09CM | 04/10/22 | JN38JB | 508 | 282 | A1A |
144 490.5 | F6ABJ | JN25NJ | 28/06/22 | JN38ID | 328 | 210 | WSPR |
432 399.7 | F5ZBU | JN18KE | 17/09/23 | JN38ID | 253 | 269 | A1A |
432 425.0 | DB0MMO | JN49RV | 17/09/23 | JN38LA | 296 | 62 | A1A + DIGI |
432 432.0 | HB9F | JN36XN | 17/09/23 | JN38LA | 224 | 135 | A1A |
432 436.0 | F5ZAA | JN06TH | 17/09/23 | JN38JB | 411 | 248 | A1A |
432 444.3 | DB0FGB | JO50WB | 17/09/23 | JN38DF | 453 | 72 | Porteuse |
432 446.5 | DB0IH | JN39HJ | 17/09/23 | JN38LA | 132 | 16 | A1A + PI4 |
432 450.0 | ON0VHF | JO20HP | 17/09/23 | JN38DF | 294 | 325 | F1A |
432 454.0 | F5ZZY | JN38BP | 17/09/23 | JN38LA | 48 | 338 | A1A |
432 460.0 | DB0LB | JN48OV | 17/09/23 | JN38DF | 227 | 77 | F1A |
432 480.0 | HB9G | JN36BK | 17/09/23 | JN38LA | 199 | 185 | A1A |
432 488.0 | DB0AD | JO40AQ | 17/09/23 | JN38LA | 301 | 35 | A1A |
1 296 740.0 | F5ZBS | JN38PJ | 04/06/23 | JN38ID | 51 | 67 | A1A |
1 296 811.5 | F1ZBI | JN37NX | 27/08/22 | JN38JA | 25 | 97 | F1A (dF=1700 Hz) |
1 296 847.0 | F5ZBM | JN18MN | 04/06/23 | JN38ID | 275 | 276 | F1A |
1 296 858.9 | ON0NR | JO20KJ | 18/10/22 | JN38LA | 304 | 319 | A1A |
1 296 875.0 | ON0VHF | JO20HP | 18/10/22 | JN38LA | 337 | 318 | A1A |
1 296 973.5 | HB9G | JN36BK | 27/08/22 | JN38JA | 183 | 203 | A1A |
10 368 074.0 | HB9BBD/P | JN47GA | 18/09/23 | JN38HD | 190 | 120 | A1A |
10 368 820.0 | DB0MOT | JO40FF | 05/09/23 | JN38MA | 266 | 33 | A1A |
10 368 846.0 | F5ZTR | JN19BQ | 21/02/23 | JN38ID | 376 | 289 | A1A |
10 368 860.0 | F1ZAI | JN07WV | 21/02/23 | JN38ID | 360 | 267 | A1A |
10 368 885.0 | HB9G | JN36BK | 28/05/23 | JN37JX | 179 | 203 | A1A |
10 368 905.0 | GB3SCX | IO80UU | 21/02/23 | JN38ID | 713 | 287 | A1A + DIG |
10 368 952.0 | F1ZXJ | JN39KD | 05/09/023 | JN38MA | 126 | 352 | A1A |
* La date indiquée est celle de la dernière réception ** Hors service au 03/09/23 |