Balises VHF+
Balises reçues dans le département 88 (liste mise à jour le 05/03/2023)
Fréquence | Indicatif | Locator | Reçue le * | depuis | km | Azimut ° | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 404.0 | DB0THE | JO51EL | 04/09/22 | JN38DG | 460 | 52 | A1A |
144 405.0 | F5ZRB | IN87KW | 04/10/22 | JN38JB | 735 | 269 | A1A + JT65 |
144 409.0 | F5ZSF | IN88GS | 04/10/22 | JN38JB | 757 | 274 | A1A |
144 414.0 | DB0JW | JO30EK | 05/03/23 | JN38JC | 261 | 350 | F1A (dF=800 Hz) |
144 418.0 | ON0VHF | JO20HP | 05/03/23 | JN38JC | 323 | 320 | A1A |
144 425.8 | F5ZAM | JO10EQ | 05/03/23 | JN38JC | 429 | 300 | F1A (dF=750 Hz) |
144 430.0 | GB3VHF | JO01EH | 04/03/23 | JN38JC | 581 | 297 | A1A + JT65 |
144 437.0 | F1ZXK | JN18AS | 05/03/23 | JN38JC | 358 | 278 | A1A |
144 449.2 | HB9HB | JN37OE | 05/03/23 | JN38JC | 107 | 156 | F1A (dF=1000 Hz) |
144 450.0 | F5ZVJ | JN24GB | 05/03/23 | JN38JC | 481 | 209 | A1A |
144 454.6 | F5ZXV | JN38BP | 05/03/23 | JN38JC | 78 | 309 | A1A |
144 455.0 | DB0MMO | JN49RV | 05/03/22 | JN38JC | 278 | 56 | A1A + PI4 |
144 462.0 | GB3SEV | IO82UI | 04/03/23 | JN38JC | 796 | 295 | A1A |
144 468.0 | F1ZAW | JN37EE | 05/03/23 | JN38IC | 107 | 204 | A1A |
144 475.0 | DB0HRF | JO40FF | 05/03/23 | JN38JC | 265 | 38 | A1A + PI4 |
144 480.0 | F6KOH | JN09CM | 04/10/22 | JN38JB | 508 | 282 | A1A |
144 490.5 | F6ABJ | JN25NJ | 28/06/22 | JN38ID | 328 | 210 | WSPR |
432 436.0 | F5ZAA | JN06TH | 02/10/22 | JN38JB | 435 | 251 | A1A |
432 399.7 | F5ZBU | JN18KE | 21/02/23 | JN38ID | 284 | 271 | A1A |
432 432.0 | HB9F | JN36XN | 04/03/23 | JN38ID | 192 | 143 | A1A |
432 446.5 | DB0IH | JN39HJ | 04/03/22 | JN38JC | 144 | 353 | A1A + PI4 |
432 454.0 | F5ZZY | JN38BP | 04/03/23 | JN38JC | 78 | 309 | A1A |
432 480.0 | HB9G | JN36BK | 01/10/22 | JN38JA | 183 | 203 | A1A |
1 296 740.0 | F5ZBS | JN38PJ | 05/03/23 | JN38JC | 49 | 60 | A1A |
1 296 811.5 | F1ZBI | JN37NX | 05/03/22 | JN38JC | 28 | 111 | F1A (dF=1700 Hz) |
1 296 847.0 | F5ZBM | JN18MN | 21/02/23 | JN38ID | 275 | 276 | A1A |
1 296 858.9 | ON0NR | JO20KJ | 18/10/22 | JN38LA | 304 | 319 | A1A |
1 296 875.0 | ON0VHF | JO20HP | 18/10/22 | JN38LA | 337 | 318 | A1A |
1 296 973.5 | HB9G | JN36BK | 01/10/22 | JN38JA | 183 | 203 | A1A |
10 368 885.0 | HB9G | JN36BK | 28/09/22 | JN38JA | 183 | 203 | A1A |
10 368 846.0 | F5ZTR | JN19BQ | 21/02/23 | JN38ID | 376 | 289 | A1A |
10 368 860.0 | F1ZAI | JN07WV | 21/02/23 | JN38ID | 360 | 267 | A1A |
10 368 905.0 | GB3SCX | IO80UU | 21/02/23 | JN38ID | 713 | 287 | A1A + DIG |
* La date indiquée est celle de la dernière réception |